历届晨星奖股票型基金、混合型基金获奖榜单(2003-2020)
2020-06-22
历届晨星奖股票型基金、混合型基金获奖榜单(2003-2020)
[toc]
说明
-
榜单上的基金可以作为选基金的一个参考。
-
2014年后封基的评奖没有了,2016年后股票型的评奖也没了,现在权益类基金只有两类,基金配置和混合型,激进配置型股票持仓比例大于70%,混合型可以小于70%。
- 每年晨星奖的公布最晚不会超过4月份。权益类基金晨星奖回测终结篇该文显示,每年轮动选择获奖的权益基金,获益最大,和操作金牛奖每年都去买那些获金牛奖的基金,结果……比较相似。
- 维护了这个榜单,感觉还是不能无脑组合,去除掉申购赎回费后,比如19年获奖的兴全趋势,持有时间为2019.03.31-2020.03.31,收益率10.14%,广发稳健增长,同期持有收益率19.50%,平均14.82%。18年数据,则分别为12.16%,0.2%,6.18%,同期易方达沪深300ETF联接A收益率为1.2%,无脑持有也要慎重。当然这两个年份都有影响,20年疫情、18年大盘下跌。所以,榜单的作用,在于当我精选基金的时候,有个加分的参考,这就足够了,而这也是我最初的出发点。网上没有人整理过这样的榜单,我就自己整理一下,然后分享到我的博客,希望对其他人有帮助。晨星的数据比较好收集,而且比较权威,所以我全部都找了,以后的年份继续更新。
2013-2020榜单:
Morningstar晨星(中国)2020年度基金奖
基金奖项 | 获奖 | 提名 |
---|---|---|
激进配置型 | 易方达中小盘混合 | 中欧明睿新常态混合、中欧行业成长混合(LOF)、华安宏利混合、景顺长城新兴成长混合 |
混合型 | 南方优选成长混合 | 交银定期支付双息平衡混合 |
激进债券型 | 博时信用债券 | 易方达裕丰回报债券 |
普通债券型 | 鹏华产业债债券 | 招商产业债券 |
纯债型 | 富国信用债债券 | 易方达纯债债券 |
Morningstar晨星(中国)2019年度基金奖
奖项 | 获奖 | 提名 |
---|---|---|
激进配置型基金 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 交银新成长混合、汇添富价值精选混合、工银大盘蓝筹混合、国富弹性市值混合 |
混合型基金 | 广发稳健增长混合 | 交银优势行业混合 |
激进债券型基金 | 工银瑞信双利债券 | 国投瑞银优化增强债券 |
普通债券型基金 | 招商产业债券 | 银华信用季季红债券 |
纯债型基金 | 易方达信用债债券 | 富国信用债债券 |
Morningstar晨星(中国)2018年度基金奖
奖项 | 获奖者 | 提名 |
---|---|---|
激进配置型基金 | 银华富裕主题混合 | 东方红产业升级混合、华安策略优选混合、汇添富蓝筹稳健混合易方达中小盘混合 |
混合型基金 | 景顺长城动力平衡混合 | 南方优选成长混合、广发稳健增长混合 |
激进债券型基金 | 易方达增强回报债券 | 易方达稳健收益债券 |
普通债券型基金 | 华安信用四季红债券 | 大摩强收益债券、招商安心收益债券 |
纯债型基金 | 新华纯债添利债券 | 长信纯债壹号债券 |
Morningstar晨星(中国)2017年度基金奖
奖项 | 获奖者 | 提名 |
---|---|---|
激进配置型基金 | 中欧新趋势混合 | 大成价值增长混合、交银趋势优先混合、兴全商业模式优选混合、银华富裕主题混合 |
混合型基金 | 广发稳健增长混合 | 诺安灵活配置混合 |
激进债券型基金 | 大摩多元收益债券 | 工银瑞信双利债券、易方达稳健收益债券 |
普通债券型基金 | 长城积极增利债券 | 万家稳健增利债券、招商安心收益债券 |
纯债型基金 | 易方达信用债债券 | 银华信用四季红债券 |
Morningstar晨星(中国)2016年度基金奖
奖项 | 获奖者 | 提名 |
---|---|---|
激进配置型基金 | 富国天惠成长混合 | 兴全合润分级混合、银华中小盘精选混合、中欧盛世成长混合(LOF)、富国天惠成长混合(LOF)、汇添富民营活力混合 |
混合型基金 | 嘉实成长收益混合 | 嘉实成长收益混合、易方达平稳增长混合 |
债券型基金 | 建信双息红利债券 | 建信双息红利债券、易方达稳健收益债券、长城积极增利债券、华泰柏瑞稳健收益债券、万家稳健增利债券 |
中国股票型对冲 基金 | 深国投•中欧瑞博一期 | 翼虎成长2期、和聚鼎宝1期、中欧瑞博一期、朱雀10期、源乐晟8期、 |
Morningstar晨星(中国)2015年度基金奖
奖项 | 获奖者 | 提名 |
---|---|---|
股票型 | 新华钻石品质企业股票 | 华商主题精选股票、广发行业领先股票、南方优选价值股票 |
激进配置型基金 | 华商领先企业混合 | 建信优化配置混合 |
混合型基金 | 诺安灵活配置混合 | 华安宝利配置混合 |
债券型基金 | 长城积极增利债券 | 建信双息红利债券、南方广利回报债券、工银四季收益债券(LOF)、大成债券 |
中国股票型对冲 基金 | 和聚4期 | 淡水泉精选1期、民森K号、景林丰收 |
Morningstar晨星(中国)2014年度基金奖
奖项 | 获奖者 | 提名 |
---|---|---|
股票型 | 嘉实研究精选股票 | 国泰金牛创新股票、汇添富民营活力股票、上投摩根内需动力股票、景顺长城内需增长股票 |
激进配置型基金 | 中银收益混合 | 嘉实服务增值行业混合 |
混合型基金 | 富国天成红利混合 | 银河稳健混合 |
债券型基金 | 工银瑞信双利债券 | 华夏希望债券、建信稳定增利债券 |
封闭式基金 | 国泰金鑫封闭 | 国泰金鑫封闭 |
中国股票型对冲基金 | 交银国信•鼎锋成长一期 | 深国投·重阳1期、深国投·博颐精选、深国投·民森A号、华润信托·展博1期 |
Morningstar晨星(中国)2013年度基金奖
奖项 | 获奖者 | 提名 |
---|---|---|
股票型基金 | 国富弹性市值股票 | 博时主题行业股票(LOF)、交银成长股票、汇添富价值精选股票、嘉实研究精选股票 |
激进配置型基金 | 中银中国混合(LOF) | 嘉实策略混合 |
混合型基金 | 华夏回报混合 | 国投瑞银稳健增长混合 |
债券型基金 | 易方达增强回报债券-A | 富国天丰强化债券、中银增利债券、工银增强收益债券-A、南方多利增强债券-C |
封闭式基金 | 富国汉盛封闭 | 博时裕隆封闭 |
中国股票型对冲基金 | 云南信托•中国龙精选 | 华润信托•展博1期、交银国信•鼎锋成长一期、深国投•景林丰收 |
Morningstar晨星(中国)2012年度基金奖
奖项 | 获奖者 | 提名 |
---|---|---|
股票型基金 | 兴全全球视野股票 | 建信核心精选股票、嘉实优质企业股票、华夏收入股票、博时主题行业股票 |
激进配置型基金 | 华夏策略混合 | 富国天瑞强势混合 |
混合型基金 | 国投瑞银稳健增长混合 | 博时价值增长混合 |
债券型基金 | 中银增利债券 | 广发增强债券、建信稳定增利债券、鹏华普天债券、大成债券 |
封闭式基金 | 华安安顺封闭 | 华夏兴华封闭 |
中国股票型对冲基金 | 星石1期 | 中国龙增长、展博1期、呈瑞一期 |
Morningstar晨星(中国)2011年度基金奖
无数据
Morningstar晨星(中国)2010年度基金奖
奖项 | 获奖者 | 提名 |
---|---|---|
股票型基金 | 泰达宏利精选股票 | 华商盛世成长股票、银华富裕主题股票、大成策略回报股票、国富深化价值股票 |
激进配置型基金 | 华夏大盘精选混合 | 大摩资源优选混合、富国天惠成长混合 |
混合型基金 | 嘉实增长混合 | 富国天成红利混合 |
债券型基金 | 中银增利债券 | 华富收益增强债券、易方达增强回报债券、大成债券、汇添富增强收益债券 |
封闭式基金 | 易方达科瑞封闭 | 富国天丰强化债券封闭 |
Morningstar晨星(中国)2009年度基金奖
奖项 | 获奖者 | 提名 |
---|---|---|
股票型基金奖 | 银华富裕主题股票 | 国富深化价值股票、国泰金鹰增长股票、交银成长股票 |
激进配置型基金奖 | 华夏大盘精选混合 | 嘉实主题混合、易方达价值成长混合 |
混合型基金奖 | 嘉实增长混合 | 国投瑞银景气行业混合 |
债券型基金奖 | 富国天利增长债券 | 华夏债券、鹏华丰收债券 |
封闭式基金奖 | 华安安顺封闭 | 华夏兴华封闭 |
Morningstar晨星(中国)2008年度基金奖
奖项 | 获奖者 | 提名 |
---|---|---|
股票型基金奖 | (空缺) | 华夏大盘精选、兴业趋势、上投摩根阿尔法、富兰克林国海弹性市值、易方达价值精选 |
配置型基金奖 | (空缺) | 华夏回报、博时平衡配置 |
债券型基金奖 | 华夏债券 | — |
封闭式基金奖 | (空缺) | 基金丰和、基金兴华、基金安顺 |
空缺的原因是宁缺毋滥。
Morningstar晨星(中国)2007年度基金奖
奖项 | 获奖者 | 提名 |
---|---|---|
股票型基金奖 | 兴业趋势 | 华夏大盘精选、广发聚丰、华安宏利、富兰克林国海弹性市值 |
配置型基金奖 | 广发稳健增长 | 嘉实稳健混合、兴业可转债 |
债券型基金奖 | 富国天利增长债券 | 华夏债券 |
封闭式基金奖 | 基金科翔 | 基金景宏、基金泰和 |
开放式基金最佳年度回报奖 | 华夏大盘精选 | — |
Morningstar晨星(中国)2006年度基金奖
基金类型 | 获奖者 | 提名 |
---|---|---|
股票型基金 | 上投摩根中国优势 | 富国天益价值、景顺长城内需增长、易方达策略成长、泰达荷银行业精选 |
配置型基金 | 宝康灵活配置 | 广发稳健增长、华安宝利配置、景顺长城动力平衡 |
债券型基金 | 华夏债券 | 嘉实债券 |
大规模封闭式基金 | 基金景宏 | 基金丰和 |
小规模封闭式基金 | 基金科翔 | 基金久富、基金汉博 |
Morningstar晨星(中国)2005年度基金奖
基金类型 | 获奖者 | 提名 |
---|---|---|
股票型基金 | 易方达策略成长 | 富国天益价值、广发聚富、湘财合丰成长、嘉实增长 |
配置型基金 | 广发稳健增长 | 华安宝利配置、国投瑞银融华债券、银河银联收益 |
债券型基金 | 华夏债券 | 大成债券 |
大规模封闭式基金 | 基金安顺 | 基金科瑞、基金景宏 |
小规模封闭式基金 | 基金科翔 | 基金科汇、基金金鼎 |
Morningstar晨星(中国)2004年度基金奖
基金类型 | 获奖者 | 提名 |
---|---|---|
股票型基金 | 湘财合丰成长 | 宝康消费品、景顺长城优选股票 |
配置型基金 | 易方达平稳增长 | 景顺长城动力平衡 |
债券型基金 | 宝康债券 | 招商安泰债券、景顺长城恒丰债券 |
大规模封闭式基金 | 基金安信 | 基金安顺 |
小规模封闭式基金 | 基金科翔 | 基金同德、基金汉鼎 |
Morningstar晨星(中国)2003年度基金奖
基金类型 | 获奖者 | 提名 |
---|---|---|
股票型基金 | 博时价值增长 | 嘉实成长收益 |
配置型基金 | 南方稳健成长 | 易方达平稳增长、融通新蓝筹 |
大规模封闭式基金 | 基金天元 | 基金同益、基金科瑞 |
小规模封闭式基金 | 基金科翔 | 基金兴科、基金科汇 |